BUNNINGS WAREHOUSE HEARTLAND CHAMPIONSHIP DRAW 2023
All details are subject to change, home team listed first
(BOT) Bill Osborne Taonga challenge match
| South Canterbury | ||||||||||
| Whanganui | ||||||||||
| Thames Valley | ||||||||||
| King Country | ||||||||||
| North Otago | ||||||||||
| Horowhenua-Kapiti | ||||||||||
| Ngāti Porou East Coast | ||||||||||
| Mid Canterbury | ||||||||||
| Buller | ||||||||||
| Poverty Bay | ||||||||||
| Wairarapa Bush | ||||||||||
| West Coast | ||||||||||
| *TIEBREAKERS: 1. Head to head result. 2. Points differential. 3. Tries scored. 4. Points scored. 5. Coin toss. | ||||||||||
| Mid Canterbury | North Otago | Ashburton Showgrounds | Ashburton | |||
| Poverty Bay | Buller | |||||
| South Canterbury | Horowhenua-Kapiti | Manchester Park | Waimate | |||
| Wairarapa Bush | Ngāti Porou East Coast | Trust House Memorial Park | Masterton | |||
| Whanganui | Thames Valley | Whanganui | ||||
| West Coast | King Country | John Sturgeon Park | Greymouth | |||
| Ngāti Porou East Coast | Mid Canterbury | Whakarua Park | Ruatōria | |||
| Buller | Whanganui | Victoria Square | Westport | |||
| Horowhenua-Kapiti | West Coast | Levin Domain | Levin | |||
| King Country | South Canterbury | Owen Delaney Park | Taupō | |||
| North Otago | Wairarapa Bush | Whitestone Contracting Stadium | Oamaru | |||
| Thames Valley | Poverty Bay | |||||
| Ngāti Porou East Coast | North Otago | Whakarua Park | Ruatōria | |||
| South Canterbury | Buller | Raukapuka Reserve | Raukapuka | |||
| King Country | Whanganui | Taumarunui Domain | Taumarunui | |||
| Mid Canterbury | Horowhenua-Kapiti | Ashburton Showgrounds | Ashburton | |||
| Wairarapa Bush | Poverty Bay | Trust House Memorial Park | Masterton | |||
| West Coast | Thames Valley | John Sturgeon Park | Greymouth | |||
| Horowhenua-Kapiti | Wairarapa Bush | Levin Domain | Levin | |||
| Buller | Ngāti Porou East Coast | Victoria Square | Westport | |||
| North Otago | South Canterbury | Whitestone Contracting Stadium | Oamaru | |||
| Whanganui | West Coast | Whanganui | ||||
| Poverty Bay | Mid Canterbury | |||||
| Thames Valley | King Country | |||||
| Ngāti Porou East Coast | Poverty Bay | Whakarua Park | Ruatōria | |||
| Horowhenua-Kapiti | Buller | Levin Domain | Levin | |||
| Mid Canterbury | Thames Valley | Ashburton Showgrounds | Ashburton | |||
| North Otago | Whanganui | Whitestone Contracting Stadium | Oamaru | |||
| South Canterbury | West Coast | Strathconan Park | Fairlie | |||
| Wairarapa Bush | King Country | Trust House Memorial Park | Masterton | |||
| Buller | Wairarapa Bush | Victoria Square | Westport | |||
| King Country | Horowhenua-Kapiti | Rugby Park | Levin | |||
| Whanganui | Ngāti Porou East Coast | Whanganui | ||||
| West Coast | Mid Canterbury | John Sturgeon Park | Greymouth | |||
| Poverty Bay | North Otago | |||||
| Thames Valley | South Canterbury | |||||
| Ngāti Porou East Coast | King Country | Whakarua Park | Ruatōria | |||
| South Canterbury | Mid Canterbury | Orangetheory Stadium | Christchurch | |||
| Horowhenua-Kapiti | Poverty Bay | Levin Domain | Levin | |||
| North Otago | Thames Valley | Maheno | Maheno | |||
| Wairarapa Bush | Whanganui | Trust House Memorial Park | Masterton | |||
| Buller | West Coast | Orangetheory Stadium | Christchurch | |||
| Poverty Bay | South Canterbury | |||||
| Mid Canterbury | Wairarapa Bush | Ashburton Showgrounds | Ashburton | |||
| King Country | Buller | Owen Delaney Park | Taupō |
|||
| Thames Valley | Ngāti Porou East Coast | |||||
| Whanganui | Horowhenua-Kapiti | Whanganui | ||||
| West Coast | North Otago | John Sturgeon Park | Greymouth | |||
| 5th ranked team | 8th ranked team | Semi Final - 1 | ||||
| 6th ranked team | 7th ranked team | Semi Final - 2 | ||||
| Top ranked team | 4th ranked team | Semi Final - 1 | ||||
| 2nd ranked team | 3rd ranked team | Semi Final - 2 | ||||
| Winner MC 1 | Winner MC 2 | |||||
| Winner LC 1 | Winner LC 2 | |||||
| *Date subject to Operational and Broadcasting logistics | ||||||
| ......................................... | ......................... | ......................................... | ||||

