| PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CAREER : CLICK DATE FOR MATCH DETAILS
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 20 Jul, 2:30 pm | A | East Coast | Div3 - NPC | 15 - 19 |
| 20 Aug, 2:30 pm | A | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 24 - 03 |
| 31 Aug, 2:30 pm | H | South Canterbury | Div3 - NPC | 21 - 32 |
| 11 Sep, 2:30 pm | H | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 10 - 23 |
