| PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER : CLICK DATE FOR MATCH DETAILS
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 24 Aug, 5:00 pm | A | West Coast | Heartland Championship/Rundle Cup | 23 - 17 |
| 31 Aug, 5:00 pm | H | Whanganui | Heartland Championship | 15 - 11 |
| 07 Sep, 5:00 pm | A | Thames Valley | Heartland Championship | 23 - 18 |
| 28 Sep, 5:00 pm | H | Wairarapa Bush | Heartland Championship | 03 - 13 |
| 05 Oct, 5:00 pm | A | Poverty Bay | Heartland Championship | 21 - 34 |
