| PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER : CLICK DATE FOR MATCH DETAILS
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 24 Jun, 2:30 pm | A | Nelson Bays | Seddon Shield | 66 - 12 |
| 05 Aug, 2:30 pm | A | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 31 - 13 |
| 12 Aug, 2:30 pm | A | Marlborough | Div3 - NPC | 63 - 13 |
| 19 Aug, 2:30 pm | H | Thames Valley | Div3 - NPC | 19 - 35 |
| 26 Aug, 2:30 pm | H | Whanganui | Div3 - NPC | 20 - 13 |
| 09 Sep, 2:30 pm | A | East Coast | Div3 - NPC | 34 - 10 |
| 16 Sep, 2:30 pm | H | West Coast | Div3 - NPC | 18 - 12 |
| 23 Sep, 2:30 pm | H | Poverty Bay | Div3 - NPC | 09 - 20 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10 May, 2:30 pm | H | West Coast | Representative | 16 - 06 |
| 30 May, 2:30 pm | A | Nelson Bays | Seddon Shield | 29 - 03 |
| 01 Jun, 2:30 pm | H | West Coast | Seddon Shield | 22 - 16 |
| 22 Aug, 2:30 pm | A | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 32 - 19 |
| 29 Aug, 2:30 pm | H | East Coast | Div3 - NPC | 12 - 25 |
| 05 Sep, 2:30 pm | A | West Coast | Div3 - NPC | 30 - 15 |
| 12 Sep, 2:30 pm | H | North Otago | Div3 - NPC | 17 - 36 |
