CAREER : CLICK DATE FOR MATCH DETAILS
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 18 Jun, 2:30 pm | H | Marlborough | Div3 - NPC | 20 - 27 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 24 Jun, 2:30 pm | A | Nelson Bays | Seddon Shield | 66 - 12 |
| 12 Aug, 2:30 pm | A | Marlborough | Div3 - NPC | 63 - 13 |
| 19 Aug, 2:30 pm | H | Thames Valley | Div3 - NPC | 19 - 35 |
| 26 Aug, 2:30 pm | H | Whanganui | Div3 - NPC | 20 - 13 |
| 09 Sep, 2:30 pm | A | East Coast | Div3 - NPC | 34 - 10 |
| 16 Sep, 2:30 pm | H | West Coast | Div3 - NPC | 18 - 12 |
| 23 Sep, 2:30 pm | H | Poverty Bay | Div3 - NPC | 09 - 20 |
| 30 Sep, 2:30 pm | A | North Otago | Div3 - NPC | 29 - 30 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 18 May, 2:30 pm | H | West Coast | Representative | 34 - 23 |
| 01 Jun, 2:30 pm | H | Marlborough | Seddon Shield | 20 - 51 |
| 03 Jun, 2:30 pm | H | West Coast | Seddon Shield | 00 - 20 |
| 17 Aug, 2:30 pm | H | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 14 - 15 |
| 24 Aug, 2:30 pm | A | Poverty Bay | Div3 - NPC | 19 - 24 |
| 31 Aug, 2:30 pm | H | East Coast | Div3 - NPC | 36 - 18 |
| 07 Sep, 2:30 pm | A | West Coast | Div3 - NPC | 03 - 18 |
| 21 Sep, 2:30 pm | A | Whanganui | Div3 - NPC | 35 - 11 |
| 28 Sep, 2:30 pm | H | North Otago | Div3 - NPC | 22 - 20 |
| 05 Oct, 2:30 pm | A | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 03 - 08 |
| 12 Oct, 2:30 pm | H | Marlborough | Div3 - NPC | 15 - 22 |
| 20 Oct, 2:30 pm | A | Whanganui | Div3 - NPC - Semi Final | 22 - 15 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17 Jun, 5:00 pm | A | Nelson Bays | Seddon Shield | 62 - 08 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 01 Oct, 5:00 pm | A | King Country | Div3 - NPC | 44 - 08 |
| 08 Oct, 5:00 pm | A | Wairarapa Bush | Div3 - NPC | 20 - 14 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 14 Oct, 2:30 pm | A | Poverty Bay | Heartland Championship/Lochore Cup Semi Final | 34 - 10 |
