| PL | TR | CON | PEN | DG | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAREER : CLICK DATE FOR MATCH DETAILS
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10 May, 2:30 pm | H | West Coast | Representative | 16 - 06 |
| 30 May, 2:30 pm | A | Nelson Bays | Seddon Shield | 29 - 03 |
| 29 Aug, 2:30 pm | H | East Coast | Div3 - NPC | 12 - 25 |
| 05 Sep, 2:30 pm | A | West Coast | Div3 - NPC | 30 - 15 |
| 19 Sep, 2:30 pm | A | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 55 - 05 |
| 26 Sep, 2:30 pm | H | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 07 - 16 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 05 Jun, 5:00 pm | H | Marlborough | Seddon Shield | 07 - 41 |
| 07 Jun, 5:00 pm | A | West Coast | Seddon Shield | 38 - 17 |
| 07 Aug, 5:00 pm | A | West Coast | Rundle Cup | 29 - 12 |
| 04 Sep, 4:47 pm | A | South Canterbury | Div3 - NPC | 45 - 13 |
| 11 Sep, 5:00 pm | H | Wairarapa Bush | Div3 - NPC | 10 - 41 |
| 18 Sep, 5:00 pm | A | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 73 - 00 |
| 25 Sep, 5:00 pm | H | West Coast | Div3 - NPC | 26 - 31 |
| 02 Oct, 5:00 pm | A | East Coast | Div3 - NPC | 74 - 08 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 03 Jun, 5:00 pm | H | West Coast | Rundle Cup | 05 - 17 |
| 02 Sep, 5:00 pm | H | East Coast | Div3 - NPC | 12 - 44 |
| 09 Sep, 5:00 pm | A | Poverty Bay | Div3 - NPC | 35 - 03 |
| 23 Sep, 5:00 pm | H | South Canterbury | Div3 - NPC | 10 - 37 |
| 07 Oct, 5:00 pm | A | West Coast | Div3 - NPC | 10 - 23 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 11 Jul, 5:00 pm | H | Canterbury | Ranfurly Shield | 03 - 69 |
| 08 Sep, 5:00 pm | A | West Coast | Div3 - NPC | 08 - 27 |
| 06 Oct, 5:00 pm | H | North Otago | Div3 - NPC | 00 - 10 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10 Sep, 5:00 pm | A | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 20 - 22 |
| 17 Sep, 5:00 pm | A | South Canterbury | Div3 - NPC | 03 - 36 |
| 24 Sep, 5:00 pm | H | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 05 - 34 |
| 01 Oct, 5:00 pm | A | King Country | Div3 - NPC | 44 - 08 |
| 08 Oct, 5:00 pm | A | Wairarapa Bush | Div3 - NPC | 20 - 14 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 19 Aug, 2:30 pm | A | Wairarapa Bush | Heartland Championship | 31 - 13 |
| 02 Sep, 2:30 pm | A | North Otago | Heartland Championship | 37 - 24 |
| 09 Sep, 2:30 pm | H | Mid Canterbury | Heartland Championship | 19 - 23 |
| 16 Sep, 2:30 pm | A | West Coast | Heartland Championship/Rundle Cup | 16 - 17 |
| 23 Sep, 2:30 pm | H | King Country | Heartland Championship | 06 - 11 |
| 30 Sep, 2:30 pm | H | Poverty Bay | Heartland Championship | 22 - 30 |
| 07 Oct, 2:30 pm | A | Thames Valley | Heartland Championship | 16 - 18 |
| 14 Oct, 2:30 pm | A | Poverty Bay | Heartland Championship/Lochore Cup Semi Final | 34 - 10 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 18 Aug, 2:30 pm | A | North Otago | Heartland Championship | 51 - 20 |
| 25 Aug, 2:30 pm | H | Whanganui | Heartland Championship | 19 - 15 |
| 01 Sep, 2:30 pm | A | East Coast | Heartland Championship | 07 - 38 |
| 08 Sep, 2:30 pm | A | Poverty Bay | Heartland Championship | 13 - 15 |
| 15 Sep, 2:30 pm | H | South Canterbury | Heartland Championship | 20 - 18 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 23 Aug, 2:30 pm | H | South Canterbury | Heartland Championship | 18 - 17 |
| 30 Aug, 2:30 pm | H | Horowhenua Kapiti | Heartland Championship | 16 - 16 |
| 06 Sep, 2:30 pm | A | Wairarapa Bush | Heartland Championship | 08 - 11 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 19 Sep, 2:30 pm | H | Whanganui | Heartland Championship | 7 - 13 |
| 26 Sep, 2:30 pm | A | Wairarapa Bush | Heartland Championship | 28 - 13 |
| 10 Oct, 2:30 pm | A | North Otago | Heartland Championship | 29 - 14 |
| 24 Oct, 2:30 pm | A | West Coast | Heartland Championship/Lochore Cup Semi Final | 53 - 22 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 28 Aug, 2:30 pm | H | Wairarapa Bush | Heartland Championship | 16 - 23 |
| 04 Sep, 2:30 pm | A | North Otago | Heartland Championship | 44 - 20 |
| 11 Sep, 2:30 pm | A | East Coast | Heartland Championship | 07 - 18 |
| 18 Sep, 2:30 pm | H | Mid Canterbury | Heartland Championship | 12 - 32 |
| 25 Sep, 2:30 pm | A | Poverty Bay | Heartland Championship | 21 - 13 |
| 02 Oct, 2:30 pm | A | Horowhenua Kapiti | Heartland Championship | 11 - 23 |
| 09 Oct, 2:30 pm | A | King Country | Heartland Championship | 44 - 05 |
| 16 Oct, 2:30 pm | H | West Coast | Heartland Championship/Rundle Cup | 20 - 11 |
| 23 Oct, 2:30 pm | A | Horowhenua Kapiti | Heartland Championship/Lochore Cup Semi Final | 14 - 19 |
| 30 Oct, 1:05 pm | H | Wairarapa Bush | Heartland Championship/Lochore Cup Final | 09 - 15 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sep, 1:00 pm | A | Mid Canterbury | Heartland Championship | 30 - 27 |
| 24 Sep, 1:00 pm | H | West Coast | Heartland Championship/Rundle Cup | 21 - 15 |
