 
CAREER : CLICK DATE FOR MATCH DETAILS
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 03 Jun, 2:30 pm | H | West Coast | Div3 - NPC | 13 - 12 | 
| 22 Jun, 2:30 pm | A | Marlborough | Seddon Shield | 18 - 10 | 
| 29 Jun, 2:30 pm | H | Nelson Bays | Div3 - NPC | 21 - 06 | 
| 20 Jul, 2:30 pm | A | East Coast | Div3 - NPC | 15 - 19 | 
| 17 Aug, 2:30 pm | A | North Otago | Div3 - NPC | 10 - 26 | 
| 20 Aug, 2:30 pm | A | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 24 - 03 | 
| 31 Aug, 2:30 pm | H | South Canterbury | Div3 - NPC | 21 - 32 | 
| 11 Sep, 2:30 pm | H | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 10 - 23 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 01 Jun, 2:30 pm | A | West Coast | Div3 - NPC | 03 - 31 | 
| 04 Jul, 2:30 pm | A | Marlborough | Seddon Shield | 14 - 41 | 
| 18 Jul, 2:30 pm | H | Nelson Bays | Seddon Shield | 16 - 22 | 
| 11 Aug, 2:30 pm | H | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 08 - 10 | 
| 15 Aug, 2:30 pm | H | Marlborough | Div3 - NPC | 27 - 03 | 
| 22 Aug, 2:30 pm | H | East Coast | Div3 - NPC | 28 - 10 | 
| 26 Aug, 2:30 pm | H | North Otago | Div3 - NPC | 34 - 06 | 
| 02 Sep, 2:30 pm | A | Whanganui | Div3 - NPC | 29 - 00 | 
| 05 Sep, 2:30 pm | A | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 41 - 11 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 13 Mar, 2:30 pm | A | Sunshine Coast (Aus) | Representative | 07 - 19 | 
| 20 Mar, 2:30 pm | A | Gold Coast (Aus) | Representative | 00 - 10 | 
| 27 Mar, 2:30 pm | A | Darling Downs (Aus) | Representative | 05 - 03 | 
| 06 Apr, 2:30 pm | H | Auckland | Ranfurly Shield | 03 - 48 | 
| 05 Jun, 2:30 pm | H | West Coast | Div3 - NPC | 33 - 10 | 
| 24 Jul, 2:30 pm | A | Nelson Bays | Seddon Shield | 17 - 10 | 
| 18 Aug, 2:30 pm | H | Thames Valley | Div3 - NPC | 23 - 09 | 
| 21 Aug, 2:30 pm | A | Marlborough | Div3 - NPC | 37 - 22 | 
| 04 Sep, 2:30 pm | H | Whanganui | Div3 - NPC | 05 - 15 | 
| 08 Sep, 2:30 pm | H | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 14 - 39 | 
| 18 Sep, 2:30 pm | A | East Coast | Div3 - NPC | 21 - 28 | 
| 22 Sep, 2:30 pm | A | North Otago | Div3 - NPC | 05 - 25 | 
| 25 Sep, 2:30 pm | A | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 13 - 10 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 18 May, 2:30 pm | H | West Coast | Representative | 34 - 23 | 
| 01 Jun, 2:30 pm | H | Marlborough | Seddon Shield | 20 - 51 | 
| 03 Jun, 2:30 pm | H | West Coast | Seddon Shield | 00 - 20 | 
| 17 Aug, 2:30 pm | H | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 14 - 15 | 
| 24 Aug, 2:30 pm | A | Poverty Bay | Div3 - NPC | 19 - 24 | 
| 31 Aug, 2:30 pm | H | East Coast | Div3 - NPC | 36 - 18 | 
| 07 Sep, 2:30 pm | A | West Coast | Div3 - NPC | 03 - 18 | 
| 21 Sep, 2:30 pm | A | Whanganui | Div3 - NPC | 35 - 11 | 
| 28 Sep, 2:30 pm | H | North Otago | Div3 - NPC | 22 - 20 | 
| 05 Oct, 2:30 pm | A | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 03 - 08 | 
| 12 Oct, 2:30 pm | H | Marlborough | Div3 - NPC | 15 - 22 | 
| 20 Oct, 2:30 pm | A | Whanganui | Div3 - NPC - Semi Final | 22 - 15 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 31 May, 2:30 pm | H | Marlborough | Seddon Shield | 17 - 24 | 
| 02 Jun, 2:30 pm | H | West Coast | Seddon Shield | 23 - 35 | 
| 17 Aug, 2:30 pm | A | West Coast | Representative | 16 - 07 | 
| 30 Aug, 2:30 pm | A | East Coast | Div3 - NPC | 27 - 13 | 
| 06 Sep, 2:30 pm | H | West Coast | Div3 - NPC | 13 - 21 | 
| 13 Sep, 2:30 pm | H | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 00 - 38 | 
| 20 Sep, 2:30 pm | A | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 28 - 29 | 
| 27 Sep, 2:30 pm | A | Marlborough | Div3 - NPC | 37 - 22 | 
| 11 Oct, 2:30 pm | H | Poverty Bay | Div3 - NPC | 12 - 33 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 10 May, 2:30 pm | H | West Coast | Representative | 16 - 06 | 
| 30 May, 2:30 pm | A | Nelson Bays | Seddon Shield | 29 - 03 | 
| 01 Jun, 2:30 pm | H | West Coast | Seddon Shield | 22 - 16 | 
| 22 Aug, 2:30 pm | A | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 32 - 19 | 
| 29 Aug, 2:30 pm | H | East Coast | Div3 - NPC | 12 - 25 | 
| 05 Sep, 2:30 pm | A | West Coast | Div3 - NPC | 30 - 15 | 
| 12 Sep, 2:30 pm | H | North Otago | Div3 - NPC | 17 - 36 | 
| 26 Sep, 2:30 pm | H | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 07 - 16 | 
| 03 Oct, 2:30 pm | H | South Canterbury | Div3 - NPC | 15 - 23 | 
| 10 Oct, 2:30 pm | A | Poverty Bay | Div3 - NPC | 32 - 21 | 
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 03 Jun, 5:00 pm | H | West Coast | Rundle Cup | 05 - 17 | 
| 24 Jun, 5:00 pm | A | Marlborough | Seddon Shield | 53 - 03 | 
 
	
