CAREER : CLICK DATE FOR MATCH DETAILS
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 21 Aug, 2:30 pm | A | Marlborough | Div3 - NPC | 37 - 22 |
| 04 Sep, 2:30 pm | H | Whanganui | Div3 - NPC | 05 - 15 |
| 18 Sep, 2:30 pm | A | East Coast | Div3 - NPC | 21 - 28 |
| 22 Sep, 2:30 pm | A | North Otago | Div3 - NPC | 05 - 25 |
| 25 Sep, 2:30 pm | A | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 13 - 10 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17 Sep, 2:30 pm | H | East Coast | Div3 - NPC | 26 - 13 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 03 Jun, 2:30 pm | A | West Coast | Representative | 19 - 00 |
| 24 Jun, 2:30 pm | A | Nelson Bays | Seddon Shield | 66 - 12 |
| 05 Aug, 2:30 pm | A | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 31 - 13 |
| 12 Aug, 2:30 pm | A | Marlborough | Div3 - NPC | 63 - 13 |
| 19 Aug, 2:30 pm | H | Thames Valley | Div3 - NPC | 19 - 35 |
| 26 Aug, 2:30 pm | H | Whanganui | Div3 - NPC | 20 - 13 |
| 09 Sep, 2:30 pm | A | East Coast | Div3 - NPC | 34 - 10 |
| 16 Sep, 2:30 pm | H | West Coast | Div3 - NPC | 18 - 12 |
| 23 Sep, 2:30 pm | H | Poverty Bay | Div3 - NPC | 09 - 20 |
| 30 Sep, 2:30 pm | A | North Otago | Div3 - NPC | 29 - 30 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 17 Aug, 2:30 pm | H | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 14 - 15 |
| 24 Aug, 2:30 pm | A | Poverty Bay | Div3 - NPC | 19 - 24 |
| 31 Aug, 2:30 pm | H | East Coast | Div3 - NPC | 36 - 18 |
| 07 Sep, 2:30 pm | A | West Coast | Div3 - NPC | 03 - 18 |
| 21 Sep, 2:30 pm | A | Whanganui | Div3 - NPC | 35 - 11 |
| 28 Sep, 2:30 pm | H | North Otago | Div3 - NPC | 22 - 20 |
| 05 Oct, 2:30 pm | A | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 03 - 08 |
| 12 Oct, 2:30 pm | H | Marlborough | Div3 - NPC | 15 - 22 |
| 20 Oct, 2:30 pm | A | Whanganui | Div3 - NPC - Semi Final | 22 - 15 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 31 May, 2:30 pm | H | Marlborough | Seddon Shield | 17 - 24 |
| 02 Jun, 2:30 pm | H | West Coast | Seddon Shield | 23 - 35 |
| 17 Aug, 2:30 pm | A | West Coast | Representative | 16 - 07 |
| 30 Aug, 2:30 pm | A | East Coast | Div3 - NPC | 27 - 13 |
| Date | Venue | Opponent | Competition | Result |
|---|---|---|---|---|
| 10 May, 2:30 pm | H | West Coast | Representative | 16 - 06 |
| 22 Aug, 2:30 pm | A | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 32 - 19 |
| 29 Aug, 2:30 pm | H | East Coast | Div3 - NPC | 12 - 25 |
| 05 Sep, 2:30 pm | A | West Coast | Div3 - NPC | 30 - 15 |
| 12 Sep, 2:30 pm | H | North Otago | Div3 - NPC | 17 - 36 |
| 19 Sep, 2:30 pm | A | Mid Canterbury | Div3 - NPC | 55 - 05 |
| 26 Sep, 2:30 pm | H | Horowhenua Kapiti | Div3 - NPC | 07 - 16 |
| 03 Oct, 2:30 pm | H | South Canterbury | Div3 - NPC | 15 - 23 |
| 10 Oct, 2:30 pm | A | Poverty Bay | Div3 - NPC | 32 - 21 |
